景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 14° |
| 22:00 | 阵雨 | 16° |
| 23:00 | 雾 | 16° |
| 00:00 | 阵雨 | 16° |
| 01:00 | 晴转多云 | 19° |
| 02:00 | 阵雨 | 12° |
| 03:00 | 阴 | 11° |
| 04:00 | 霾 | 16° |
| 05:00 | 多云转阴 | 14° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 多云 | 17° |
| 08:00 | 多云转阴 | 14° |
| 09:00 | 多云 | 19° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 12:00 | 多云转阴 | 20° |
| 13:00 | 雾 | 13° |
| 14:00 | 大雨 | 17° |
| 15:00 | 多云 | 18° |
| 16:00 | 多云 | 18° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 18:00 | 晴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 21°~32° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 28°~34° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 20°~26° | 无持续风向微风 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 15°~27° | 西北风2级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 25°~34° | 南风2级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 13°~19° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 20°~28° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 11°C-20°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水