景区等级与称号:世界自然遗产、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感16° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 16° |
| 22:00 | 霾 | 15° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 13° |
| 01:00 | 中雨 | 14° |
| 02:00 | 晴转多云 | 16° |
| 03:00 | 小雨 | 18° |
| 04:00 | 中雨 | 16° |
| 05:00 | 晴 | 16° |
| 06:00 | 霾 | 18° |
| 07:00 | 霾 | 17° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 09:00 | 多云转阴 | 17° |
| 10:00 | 多云转阴 | 17° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 小雨 | 16° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 7°~12° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 12°~18° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 23°~28° | 东南风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 5°~9° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 6°~14° | 北风1级 | 优 |
穿衣:大衣类 12°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水