景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 7° |
| 22:00 | 小雨 | 4° |
| 23:00 | 多云转阴 | 5° |
| 00:00 | 晴 | 4° |
| 01:00 | 晴 | 9° |
| 02:00 | 中雨 | 4° |
| 03:00 | 雾 | 10° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 05:00 | 多云转阴 | 3° |
| 06:00 | 小雨 | 2° |
| 07:00 | 晴 | 4° |
| 08:00 | 多云 | 7° |
| 09:00 | 雾 | 6° |
| 10:00 | 小雨 | 9° |
| 11:00 | 中雨 | 3° |
| 12:00 | 中雨 | 4° |
| 13:00 | 小雨 | 3° |
| 14:00 | 雾 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~29° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 8°~20° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 5°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 23°~32° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 6°~17° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 1°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓