景区等级与称号:国家湿地公园、中国历史文化名镇
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感3° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 6° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 23:00 | 雾 | 8° |
| 00:00 | 多云 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 5° |
| 02:00 | 多云 | 3° |
| 03:00 | 多云转阴 | 2° |
| 04:00 | 阴 | 9° |
| 05:00 | 多云 | 7° |
| 06:00 | 中雨 | 7° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 4° |
| 08:00 | 霾 | 5° |
| 09:00 | 小雨 | 7° |
| 10:00 | 晴转多云 | 3° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 14°~25° | 东风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 5°~10° | 东南风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~18° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 2°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水